INFORMAZIONI SULLA TRASPARENZA
Come disposto dall’art. 9 comma 2 e 3 del Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con legge 7 ottobre 2013 n. 112, di seguito sono pubblicate le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi e artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione e consulenza:
- incarico di presidente a Daniele Massimi: verbale assembleare del 25/06/2021 con scadenza dell’incarico 24/06/2025. Nessun compenso percepito per l’incarico di Presidente.
- incarico di direttore artistico a Daniele Massimi per il triennio 2025/2027 : verbale del consiglio direttivo del 23/01/2025. Compenso annuale lordo euro 3.000,00.
- curriculum vitae presidente/direttore
- sono corrisposti i seguenti compensi per rapporti di lavoro, consulenza e collaborazione per l’anno 2024:
sono corrisposti i seguenti compensi per rapporti di lavoro, consulenza e collaborazione per l’anno 2024:
– a SABBATINI Emanuela per lavoro di addetto stampa un compenso netto pari ad Euro 2.868,00 (euroduemilaottocentosessantotto/00)
– a ARMONI Marco per progettazione grafica un compenso netto pari ad Euro 2.220,00 (euroduemiladuecentoventi/00)
– a PETTINARI EDOARDO per accoglienza e distribuzione materiale pubblicitario concerti un compenso netto pari ad Euro 300,00 (eurotrecento/00)
– a ESPOSTO DANILO per distribuzione materiale pubblicitario concerti un compenso netto pari ad Euro 250,00 (euroduecentocinquanta/00)
– a VIALE SILVESTRO per servizi fotografici ed elaborazione materiale fotografico concerti un compenso netto pari ad Euro 1.200,00 (euromilleduecento/00)
– a MARCHIONNI Sabina per attività amministrativa un compenso netto pari ad Euro 2.782,59 (euroduemilasettecentottantadue/59)
– a AURELI Gianluca per attività di location manager un compenso netto pari ad Euro 2.922,00 (duemilanovecentoventidue/00)
– a CHIAVONI Stefano per attività di location manager un compenso netto pari ad Euro 2.922,00 (duemilanovecentoventidue/00)
Sovvenzioni, Contributi riscossi (in ottemperanza art.1 commi 125 e 127 Legge 124 del 4 agosto 2017).
ANNO 2024
| 29/02/2024 | REGIONE MARCHE | Saldo contributo di cofinanziamento progetti 2023 | € 4.800,00 |
| 01/03/2024 | COMUNE DI MACERATA | Rassegna Macerata Jazz 2023/2024 | € 9.600,00 |
| 10/05/2024 | UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO | Contributo Festa della donna 2024 | € 1.200,00 |
| 04/07/2024 | MINISTERO DELLE CULTURA | SALDO CONTRIBUTO FNSV 2023 | € 15.593,35 |
| 25/07/2024 | COMUNE DI CAMERINO | Contributo Festa della donna | € 1.500,00 |
| 02/08/2024 | COMUNE DI CAMERINO | Contributo Premio Massimo Urbani 2024 | € 6.000,00 |
| 23/08/2024 | MINISTERO DELLE CULTURA | ANTICIPAZIONE FNSV 2024 | € 26.545,23 |
| 24/10/2024 | UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO | Contributo Camerino Festival 2024 | € 2.000,00 |
| 21/10/2024 | COMUNE DI CAMERINO | Contributo Camerino Festival 2024 | € 35.000,00 |
| 29/11/2024 | FONDAZIONE CARIMA | Contributo Camerino Festival 2024 | € 4.800,00 |
| 05/12/2024 | REGIONE MARCHE | Anticipo contributo di cofinanziamento progetti 2024 | € 4.800,00 |
| 09/12/2024 | MINISTERO DELLE CULTURA | INTEGRAZIONE ANTICIPAZIONE FNSV 2024 | € 3.237,96 |
| 17/12/2024 | COMUNE DI MACERATA | Acconto Rassegna Macerata Jazz 2024/2025 | € 9.600,00 |
| 20/12/2024 | UNIVERSTA’ DI MACERATA | Contributo realizzazione eventi 2024 | € 2.000,00 |
ANNO 2023
| DATA | ENTE | CAUSALE | IMPORTO |
| 25/01/2023 | CAMERA DI COMMERCIO | Contributo Camerino Festival 2022 | € 3.000,00 |
| 07/02/2023 | FONDAZIONE CARIMA | Contributo Camerino Festival 2022 | € 4.800,00 |
| 14/04/2023 | COMUNE DI MACERATA | Rassegna Macerata Jazz 2022/2023 | € 9.600,00 |
| 18/05/2023 | UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO | Contributo Camerino Festival 2023 | € 1.700,00 |
| 20/06/2023 | MINISTERO DELLE CULTURA | CONTRIBUTO FUS 2022 | € 37.543,00 |
| 02/08/2023 | MINISTERO DELLE CULTURA | ANTICIPAZIONE FNSV 2023 | € 28.907,65 |
| 18/09/2023 | COMUNE DI CAMERINO | Contributo Premio Massimo Urbani 2023 | € 6.000,00 |
| 31/10/2023 | COMUNE DI CAMERINO | Acconto contributo Camerino Festival 2023 | € 17.500,00 |
| 21/11/2023 | COMUNE DI CAMERINO | Saldo contributo Camerino Festival 2023 | € 17.500,00 |
| 29/11/2023 | COMUNE DI MACERATA | Acconto Rassegna Macerata Jazz 2023 | € 9.600,00 |
| 01/12/2023 | COMUNE DI MACERATA | Contributo Concerto Gospel del 20 Dicembre 2023 | € 1.200,00 |
| 14/12/2023 | FONDAZIONE CARIMA | Contributo Camerino Festival 2023 | € 4.800,00 |
| 14/12/2023 | UNIVERSITÀ DI MACERATA | Contributo realizzazione eventi 2023 | € 2.000,00 |
| 20/12/2023 | CAMERA DI COMMERCIO | Contributo Camerino Festival 2023 | € 4.800,00 |
| 28/12/2023 | REGIONE MARCHE | Anticipo contributo di cofinanziamento progetti | € 4.800,00 |
ANNO 2022
| DATA | ENTE | CAUSALE | IMPORTO |
| 24/01/2022 | COMUNE DI CAMERINO | Contributo Camerino Festival 2021 | € 3.000,00 |
| 25/03/2022 | COMUNE DI MACERATA | Rassegna Macerata Jazz 2021/2022 | € 9.600,00 |
| 08/08/2022 | MINISTERO DELLE CULTURA | CONTRIBUTO FUS 2021 | € 34.998,00 |
| 01/09/2022 | COMUNE DI CAMERINO | Contributo Camerino Festival 2022 | € 17.500,00 |
| 13/10/2022 | UNIVERSITA’ DI CAMERINO | Contributo Camerino Festival 2022 | € 1.500,00 |
| 31/10/2022 | COMUNE DI CAMERINO | Contributo Camerino Festival 2022 | € 17.500,00 |
| 22/11/2022 | COMUNE DI CAMERINO | Contributo realizzazione Premio Massimo Urbani 2022 | € 6.000,00 |
| 20/12/2022 | COMUNE DI MACERATA | Rassegna Macerata Jazz 2021/2022 | € 9.600,00 |
| 22/12/2022 | UNIVERSITA’ DI MACERATA | Contributo realizzazione eventi 2022 | € 2.000,00 |
| 27/12/2022 | REGIONE MARCHE | BANDO L.11/2009 ANNO 2022 | € 25.920,00 |
ANNO 2021
| DATA | ENTE | CAUSALE | IMPORTO |
| 24/02/2021 | COMUNE DI TOLENTINO | Contributo Musicamdo Jazz Orchestra 2020 | € 3.300,00 |
| 12/04/2021 | REGIONE MARCHE | REGIONE MARCHE – EX. 8432-14809/2018 – L.R.11/09 ANNO 2019/2000 | € 5.380,51 |
| 21/04/2021 | MIBACT | BANDO EXTRA-FUS COVID | € 17.830,27 |
| 03/05/2021 | MIBACT | BANDO EXTRA-FUS COVID | € 9.998,00 |
| 11/05/2021 | COMUNE DI MACERATA | Contributo per la realizzazione eventi 2020 | € 9.600,00 |
| 19/08/2021 | PROLOCO DI CASTELFIDARDO | Contributo Musicamdo Jazz Orchestra 2021 | € 3.500,00 |
| 15/10/2021 | COMUNE DI CAMERINO | Contributo realizzazione CAMERINO FESTIVAL 2021 | € 30.000,00 |
| 15/10/2021 | COMUNE DI CAMERINO | Contributo realizzazione Premio Massimo Urbani 2021 | € 5.000,00 |
| 22/10/2021 | COMUNE DI TOLENTINO | Contributo Musicamdo Jazz Orchestra 2021 | € 3.500,00 |
| 18/11/2021 | COMUNE DI CAMERINO | Contributo realizzazione CAMERINO FESTIVAL 2021 | € 5.000,00 |
| 26/11/2021 | UNIVERSTA’ DI MACERATA | Contributo realizzazione eventi 2021 | € 2.000,00 |
| 26/11/2021 | COMUNE DI MACERATA | Contributo per la realizzazione eventi 2021 | € 9.598,00 |
| 13/12/2021 | MIBACT | CONTRIBUTO EXTRA FUS | € 362,60 |
| 21/12/2021 | MIBACT | CONTRIBUTO EXTRA FUS | € 4.535,20 |
| 31/12/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO COVID | € 3.000,00 |
ANNO 2020
| DATA | ENTE | CAUSALE | IMPORTO |
| 22/05/2020 | REGIONE MARCHE | REGIONE MARCHE – EX. 8432-14809/2018 – L.R.11/09 ANNO 2019 | € 11.520,00 |
| 01/07/2020 | COMUNE DI MACERATA | Contributo per la realizzazione di eventi 2020 | € 10.000,00 |
| 02/10/2020 | COMUNE DI CAMERINO | Contributo per la realizzazione di eventi 2020 | € 5.000,00 |
| 02/10/2020 | COMUNE DI CAMERINO | CONTRIBUTO CAMERINO FESTIVAL | € 14.000,00 |
| 05/10/2020 | MINISTERO DEI BENI CULTURALI | CONTRIBUTO EXTRA FUS | € 9.598,00 |
| 11/11/2020 | COMUNE DI CAMERINO | CONTRIBUTO CAMERINO FESTIVAL | € 14.000,00 |
| 15/12/2020 | REGIONE MARCHE | REGIONE MARCHE – EX. 8432-14809/2018 – L.R.11/09 ACCONTO ANNO 2020 | € 17.659,49 |
| 16/12/2020 | Università degli Studi di Macerata | Contributo per la realizzazione di eventi 2020 | € 1.200,00 |
| 29/12/2020 | MINISTERO DEI BENI CULTURALI | CONTRIBUTO EXTRA FUS | € 6.359,32 |
ANNO 2019
| DATA | ENTE | CAUSALE | IMPORTO |
| 19/04/2019 | REGIONE MARCHE | REGIONE MARCHE – EX. 8432-14809/2018 – L.R.11/09 | € 9.600,00 |
| 21/06/2019 | COMUNE DI MACERATA | Contributo per la realizzazione di eventi 2019 | € 19.200,00 |
| 12/11/2019 | COMUNE DI CAMERINO | Premio Massimo Urbani 2019 | € 5.000,00 |
| 12/11/2019 | COMUNE DI CAMERINO | Premio Massimo Urbani 2019 | € 5.000,00 |

